Наши услуги
| Диаметр диска (дюймах) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса (руб) | Демонтаж покрышки (руб) | Монтаж покрышки (руб) | Балансировка (руб) | ИТОГО (рубли) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одно колесо | Четыре колеса -скидка | Готовый комплект без мойки | Готовый комплект + мойка | ||||||
| ШИНОМОНТАЖ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (Обычный профиль) | |||||||||
| 13-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 800 | 2600 | 1700 | 2100 |
| 16 | 100 | 100 | 150 | 150 | 350 | 900 | 2900 | 1900 | 2300 |
| 17 | 150 | 100 | 200 | 200 | 350 | 1100 | 3300 | 2100 | 2500 |
| 18 | 170 | 130 | 200 | 200 | 450 | 1200 | 3600 | 2300 | 2700 |
| 19 | 180 | 130 | 245 | 245 | 450 | 1300 | 3800 | 2500 | 2900 |
| 20 | 200 | 150 | 250 | 250 | 500 | 1400 | 4200 | 2700 | 3100 |
| 21 | 250 | 150 | 300 | 300 | 500 | 1550 | 4700 | 2900 | 3300 |
| 22 | 250 | 180 | 320 | 320 | 650 | 1700 | 5600 | 3100 | 3500 |
| 23-26 | 300 | 200 | 450 | 450 | 650 | 2100 | 6600 | 3400 | 3800 |
| ШИНОМОНТАЖ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (Низкий профиль от 45% и меньше) | |||||||||
| 13-15 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 900 | 2700 | ||
| 16 | 100 | 100 | 250 | 250 | 350 | 1100 | 3100 | ||
| 17 | 150 | 100 | 300 | 300 | 400 | 1200 | 3500 | ||
| 18 | 170 | 130 | 300 | 300 | 450 | 1400 | 3800 | ||
| 19 | 170 | 130 | 350 | 350 | 450 | 1500 | 4000 | ||
| 20 | 200 | 150 | 350 | 350 | 500 | 1600 | 4500 | ||
| 21 | 250 | 150 | 400 | 400 | 500 | 1750 | 5100 | ||
| 22 | 250 | 180 | 400 | 400 | 600 | 1900 | 5900 | ||
| 23-26 | 300 | 200 | 600 | 600 | 650 | 2400 | 7800 | ||
| ШИНОМОНТАЖ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (Run Flat, усиленный борт) | |||||||||
| 16 | 100 | 100 | 300 | 300 | 350 | 1200 | 3600 | ||
| 17 | 150 | 100 | 350 | 350 | 400 | 1400 | 4200 | ||
| 18 | 170 | 130 | 400 | 400 | 450 | 1600 | 5300 | ||
| 19 | 170 | 130 | 450 | 450 | 450 | 1700 | 5700 | ||
| 20 | 200 | 150 | 500 | 500 | 500 | 1900 | 6800 | ||
| 21 | 250 | 150 | 600 | 600 | 500 | 2150 | 7100 | ||
| 22 | 250 | 180 | 600 | 600 | 600 | 2300 | 7600 | ||
| 23-26 | 300 | 200 | 900 | 900 | 650 | 3000 | 9900 | ||
ХРАНЕНИЕ ШИН
Шины без дисков - 550. ( за комплект. цена за мес.)
Шины с дисками - 650р. ( за комплект. цена за мес.)
| Диаметр диска (дюймах) | Съем-установка колеса (руб) | Техническая мойка колеса (руб) | Демонтаж покрышки (руб) | Монтаж покрышки (руб) | Балансировка | ИТОГО (рубли) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одно колесо | Четыре колеса - скидка | Готовый комплект без мойки | |||||||
| ДЖИП / МИКРОАВТОБУС (Обычный профиль) | |||||||||
| 14-15 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 900 | 3200 | 1900 | |
| 16 | 150 | 100 | 200 | 200 | 350 | 1000 | 3400 | 2100 | |
| 17 | 150 | 100 | 250 | 250 | 400 | 1200 | 3700 | 2300 | |
| 18 | 200 | 150 | 250 | 250 | 450 | 1350 | 4200 | 2600 | |
| 19 | 200 | 150 | 250 | 250 | 500 | 1400 | 4600 | 2800 | |
| 20 | 250 | 150 | 270 | 270 | 510 | 1500 | 5000 | 3000 | |
| 21 | 250 | 150 | 300 | 300 | 550 | 1600 | 5300 | 3200 | |
| 22 | 250 | 180 | 360 | 360 | 550 | 1750 | 6500 | 3400 | |
| 23 | 300 | 250 | 400 | 400 | 600 | 2000 | 7600 | 3700 | |
| 24 | 350 | 300 | 550 | 550 | 600 | 2400 | 8000 | 4300 | |
| ДЖИП / МИКРОАВТОБУС (Низкий профиль, усиленная покрышка) | |||||||||
| 14-15 | 100 | 100 | 170 | 170 | 250 | 900 | 3400 | ||
| 16 | 150 | 100 | 220 | 220 | 350 | 1000 | 3600 | ||
| 17 | 150 | 110 | 230 | 230 | 400 | 1100 | 3900 | ||
| 18 | 200 | 130 | 265 | 265 | 450 | 1200 | 4500 | ||
| 19 | 200 | 150 | 290 | 290 | 500 | 1200 | 4900 | ||
| 20 | 250 | 160 | 325 | 325 | 550 | 1510 | 5200 | ||
| 21 | 250 | 170 | 360 | 360 | 550 | 1630 | 5700 | ||
| 22 | 250 | 180 | 435 | 435 | 550 | 1830 | 7000 | ||
| 23 | 300 | 250 | 540 | 540 | 600 | 2180 | 8200 | ||
| 24 | 350 | 300 | 660 | 660 | 600 | 2620 | 9900 | ||
| ДЖИП / МИКРОАВТОБУС (Run Flat, усиленный борт) | |||||||||
| 16 | 150 | 100 | 350 | 350 | 350 | 1350 | 4700 | ||
| 17 | 150 | 100 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 5100 | ||
| 18 | 200 | 150 | 450 | 450 | 450 | 1750 | 6000 | ||
| 19 | 200 | 150 | 500 | 500 | 500 | 1900 | 6700 | ||
| 20 | 250 | 150 | 550 | 550 | 550 | 2100 | 7300 | ||
| 21 | 250 | 150 | 600 | 600 | 550 | 2200 | 7900 | ||
| 22 | 250 | 150 | 750 | 750 | 550 | 2500 | 8900 | ||
| 23 | 300 | 250 | 900 | 900 | 600 | 3000 | 10700 | ||
| 24 | 350 | 300 | 1100 | 1100 | 600 | 3500 | 12900 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| ВИД УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ РАБОТ (РУБ) |
| Установка вентиля | 1шт. | 100 |
| Смазка болтов и гаек на медной основе | 1 колесо | 100 |
| Очистка ступицы от загрязнения и смазка медной пастой | 1 шт. | 100 |
| Обработка бортов герметизирующей пастой | 1 колесо | 300 |
| Удаление карозии с бортов диска | 1 колесо | 500 |
| Удаление старого слоя герметизирующей пасты | 1 колесо | 300 |
| Подкачка колес | 1-5 | 200 |
| Упаковка колеса в пакет | 1 колесо + 1 пакет | 50 |
| С/У кроссоверы, джип, микроавт. | 4 колеса | От 2000 |
| С/У легковой автомобиль+подкач | 4 колеса | От 1500 |
| Утилизация шин | 1 шт. | 200 |
| *Точную стоимость уточняйте по телефону | ||
